| 000 | 00360nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230701124322.0 | ||
| 008 | 220613s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _csrhu | ||
| 100 | _aSue E Hucther | ||
| 245 | 0 | _aUnderstanding Pathophysiology | |
| 250 | _a1996 | ||
| 260 | _bMosby | ||
| 300 | _a1136 | ||
| 650 | _aPathology | ||
| 942 | _cPARAC | ||
| 999 |
_c5900 _d5900 |
||